u 7. kolu Prve lige za odbojkašice AOK Rudar sjutra od 19 i 30 u Sportskom centru „Ada“ dočekuje ekipu Morače, koja je drugoplasirani tim na tabeli. Sudeći po izjavama iz podgoričkog tima Morača je preuzela ulogu favorita na ovoj utakmici, tako da Rudar nema šta da izgubi. Forma Rudara je u usponu i ukoliko se popravi prijem i servis greške smanje na minumum domaći bi vrlo lako mogli do bodova u ovoj utakmici. U svakom slučaju ovo će biti derbi kola, na kome će prvi sudija biti iz Podgorice Branko Janjević, a drugi iz Bara Stefan Osmajić.
Pored ove utakmice u 7. kolu sastaju se Luka Bar-Gimnazijalac (petak od 17 i 30) Mediteran Bemax-Jedinstvao (subota 18) i Nikšić-Galeb Poliklinika Hipokrat (nedelja 16,30h).
Prva liga (Ž) – 2018/2019
| Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik |
| 1 | Luka Bar | 475 | 351 | 1.353 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18.000 |
| 2 | Morača | 539 | 479 | 1.125 | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2.286 |
| 3 | Gimnazijalac | 498 | 472 | 1.055 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1.556 |
| 4 | Galeb Poliklinika Hipokrat | 483 | 423 | 1.142 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1.625 |
| 5 | Rudar | 464 | 436 | 1.064 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1.100 |
| 6 | Mediteran Bemax | 434 | 483 | 0.899 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0.467 |
| 7 | Jedinstvo | 338 | 464 | 0.728 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0.188 |
| 8 | Nikšić | 367 | 490 | 0.749 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0.111 |




