Juče i danas koncetracija PM10 čestica u vazduhu, prema podacima mjerne stanice u Gagovića imanju daleko su iznad normale. Sigurno je da na to utiču meteo uslovi, ali i nekoliko hiljada tona uglja koji dnevno izgore u Pljevljima računajući privatna ložišta, kotlarnicu u Skerlićevoj u Termoelektranu Pljevlja.
Ono što je zabrinjavajuće je da nadležna državna institucija Agencija za zašzitu životne sredine i Ministartsvo održivog razvoja i turizma nisu se oglasili i upozorili građane o enormnom zagađenju.
Od 22 sata 17. januara do 4 sata ujutro 18. januara satne koncentracije PM 10 čestica bile su iznad 700 mikrograma po metru kubnom.
| Datum | Sumpor dioksid µg/m3 |
Leb.čestice PM10 µg/m3 |
| 17.01.2019 10:00 | 117,8 | 341,7 |
| 17.01.2019 11:00 | 132,4 | 307,3 |
| 17.01.2019 12:00 | 146 | 258,1 |
| 17.01.2019 13:00 | 131,8 | 191,4 |
| 17.01.2019 14:00 | 139,8 | 217 |
| 17.01.2019 15:00 | 176,9 | 269,8 |
| 17.01.2019 16:00 | 217,3 | 438,8 |
| 17.01.2019 17:00 | 261,1 | 480,2 |
| 17.01.2019 18:00 | 242,9 | 511,2 |
| 17.01.2019 19:00 | 256,2 | 554,7 |
| 17.01.2019 20:00 | 286,3 | 627,7 |
| 17.01.2019 21:00 | 249,2 | 668,2 |
| 17.01.2019 22:00 | 245,1 | 700,3 |
| 17.01.2019 23:00 | 243,2 | 731,3 |
| 18.01.2019 00:00 | 244,6 | 763,7 |
| 18.01.2019 01:00 | 221,6 | 787,4 |
| 18.01.2019 02:00 | 198,6 | 789,3 |
| 18.01.2019 03:00 | 176,6 | 772,1 |
| 18.01.2019 04:00 | 161,1 | 746,6 |
| 18.01.2019 05:00 | 142,1 | 690,6 |
| 18.01.2019 06:00 | 681,1 | |
| 18.01.2019 07:00 | 181,8 | 338,3 |
| 18.01.2019 08:00 | 167,4 | 186 |
| 18.01.2019 09:00 | 146 | 162,9 |
| 18.01.2019 10:00 | 154,8 | 215,3 |
Dozvoljene granične vrijednosti za srednje dnevne vrijednosti PM 10 čestica su 50 mikrograma po metru kubnom i ne smiju se prekoračiti više od 35 puta u toku godine.
Pored prekoračenja dozvoljenih vriejdnosti PM10 čestica mjerna stanica u Gagovića imanju pokzala je da koncetracija sumpordioksida tokom 24 sata bila iznad normale. Dozvoljena dnevna koncentracija sumpor-dioksida u Crnoj Gori je 125 mikrograma po metru kubnom, a satna 350.
| Datum | Sumpor dioksid µg/m3 |
| 17.01.2019 12:00 | 146 |
| 17.01.2019 13:00 | 131,8 |
| 17.01.2019 14:00 | 139,8 |
| 17.01.2019 15:00 | 176,9 |
| 17.01.2019 16:00 | 217,3 |
| 17.01.2019 17:00 | 261,1 |
| 17.01.2019 18:00 | 242,9 |
| 17.01.2019 19:00 | 256,2 |
| 17.01.2019 20:00 | 286,3 |
| 17.01.2019 21:00 | 249,2 |
| 17.01.2019 22:00 | 245,1 |
| 17.01.2019 23:00 | 243,2 |
| 18.01.2019 00:00 | 244,6 |
| 18.01.2019 01:00 | 221,6 |
| 18.01.2019 02:00 | 198,6 |
| 18.01.2019 03:00 | 176,6 |
| 18.01.2019 04:00 | 161,1 |
| 18.01.2019 05:00 | 142,1 |
| 18.01.2019 06:00 | |
| 18.01.2019 07:00 | 181,8 |
| 18.01.2019 08:00 | 167,4 |
| 18.01.2019 09:00 | 146 |
| 18.01.2019 10:00 | 154,8 |
| 18.01.2019 11:00 | 190,3 |
| 18.01.2019 12:00 |
Situcaija u samom centru grada sigurno je gora nego to što to pokazaje mjerna stanica u Gagovića imanju i neorijatan miris sumpora osjeća i čađi osjeća se iu graderobe, ako provedete više od 30 minuta vani. Naravno da rješenja za ovakve, na žalost ne rijetke pojave ima i tačno je da za ekološku sanaciju vazduha u Pljevljima treba izdvojiti preko 30 miliona eura. Međutim ta priča se mora što hitnije završavati jer je glavni uzrok migracije stanivništva iz Pljevalja ka drugim gradovima u državi i okruženju aerozagađenje, a da ne pominjemo ozbiljne zdravstvene posledice koje na žalost povećavaju stopu mortaliteta u Pljevljima.




