Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na danas održanim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, ostavrio je ubjedljivu pobjedu u prvom krugu, sa osvojenih 53,8 odsto glasova, odsnosno 181.000. Kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić je osvojio 33,5 odsto glasova, a kandidatkinja SDP-a Draginja Vuksanović 8,3 odsto glasova. Đukanović je na ovim izborima osvojio 2,6 odsto više glasova nego Filip Vujanović 2013.godine. Za Vujanovića je tada glasalo 161.940 građana.
U opštini Pljevlja od upisanih 26091, na izbore je izašlo 18456 birača, od toga bilo je 18261 važećih glasačkih listića. Za predsjedničkog kandidata Marka Milačića glasalo je 294 birača. Za predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića glasalo je 7721 birača. Za predsjedničkog kandidata Hazbiju Kalača glasala su 83 birača. Za predsjedničkog kandidata Vaslija Miličkovića glasalo je 23 birača. Za predsjedničkog kandidata Dobrila Dedajića glasala su 84 birača. Za predsjedničkog kandidata Draginju Vukasanović glasalo je 574 birača. Za predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića glasalo je 9479 birača.
Podaci Državne izborne komisije
Izbori za Predsjednika Crne Gore
| Obrađeno | Ukupno | Važeći | Marko Milačić | Mladen Bojanić | Hazbija Kalač | Vasilije Miličković | Dobrilo Dedeić | Draginja Vuksanović | Milo Đukanović | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84602,74 % | 10218433,08 % | 26120,85 % | 1433 0,46 % | 1233 0,40 % | 25489 8,25 % | 16745254,22 % | ||||
| Andrijevica | 4192 / 4192 | 3097 | 3072 | 44 | 901 | 1 | 2 | 17 | 59 | 2048 |
| Bar | 38379 / 38379 | 21420 | 21082 | 688 | 5580 | 119 | 97 | 91 | 3137 | 11370 |
| Berane | 23685 / 23685 | 15614 | 15429 | 336 | 7325 | 42 | 22 | 72 | 440 | 7192 |
| Bijelo Polje | 40288 / 40314 | 24930 | 24613 | 347 | 7400 | 256 | 39 | 74 | 2121 | 14376 |
| Budva | 16959 / 16959 | 9843 | 9651 | 361 | 3942 | 8 | 95 | 46 | 1021 | 4178 |
| Cetinje | 11414 / 14126 | 6988 | 6696 | 136 | 1476 | 23 | 63 | 17 | 1216 | 3765 |
| Danilovgrad | 12777 / 12844 | 9101 | 8968 | 230 | 3315 | 13 | 31 | 48 | 580 | 4751 |
| Gusinje | 4552 / 4552 | 1568 | 1556 | 7 | 56 | 43 | 0 | 1 | 118 | 1331 |
| Herceg Novi | 15045 / 25173 | 8836 | 8627 | 616 | 3613 | 22 | 65 | 99 | 627 | 3585 |
| Kolašin | 6517 / 6517 | 4742 | 4651 | 117 | 1963 | 9 | 16 | 23 | 322 | 2201 |
| Kotor | 18117 / 18117 | 10504 | 10255 | 336 | 3949 | 32 | 86 | 69 | 1017 | 4766 |
| Mojkovac | 7074 / 7074 | 5342 | 5240 | 78 | 2106 | 7 | 11 | 21 | 178 | 2839 |
| Nikšić | 57619 / 58334 | 41171 | 40382 | 1106 | 13690 | 69 | 132 | 125 | 2737 | 22523 |
| Petnjica | 6198 / 6198 | 2892 | 2854 | 10 | 80 | 142 | 2 | 4 | 234 | 2382 |
| Plav | 9175 / 9175 | 4298 | 4257 | 72 | 707 | 146 | 7 | 10 | 486 | 2829 |
| Plužine | 2548 / 2548 | 1857 | 1841 | 41 | 1183 | 2 | 9 | 11 | 53 | 542 |
| Pljevlja | 26091 / 26091 | 18456 | 18261 | 294 | 7721 | 83 | 26 | 84 | 574 | 9479 |
| Podgorica | 133570 / 159115 | 92154 | 90431 | 3201 | 32734 | 290 | 623 | 326 | 7544 | 45713 |
| Rožaje | 22044 / 22044 | 11152 | 11042 | 22 | 343 | 1219 | 6 | 12 | 986 | 8454 |
| Šavnik | 1737 / 1737 | 1382 | 1365 | 25 | 497 | 2 | 1 | 3 | 33 | 804 |
| Tivat | 11508 / 11508 | 7403 | 7230 | 270 | 2070 | 21 | 61 | 51 | 850 | 3907 |
| Ulcinj | 19962 / 19962 | 9649 | 9442 | 71 | 820 | 54 | 32 | 12 | 1100 | 7353 |
| Žabljak | 2022 / 3120 | 1432 | 1410 | 30 | 586 | 3 | 3 | 9 | 31 | 748 |
| ZIKS | 835 / 835 | 516 | 508 | 22 | 127 | 6 | 4 | 8 | 25 | 316 |





3 коментара
Srecno bilo Predsjednice…!!!!
Veliki pozdrav za Petra i ostale…koji vam je sad izgovor?
Hahahah pa ono kao znas – „vidjecete vi za lokalne izbore“ ha ha ha!
Dje je danas Vojvoda od koljenice i ki$elog kupusa? ?
Pericu lade na aparatima jerbo ga vata groznica. Popi distol da ti lakne jadan..