MNE tim – Rudar 74:83 (18:21, 19:16, 11:27, 26:19)
Dvorana: SC „Nikšić”. Gledalaca: oko 150. Sudije: Janjušević (Nikšić), Grujić i S. Ćetković (Podgorica).
MNE TIM: Bulatović, Mrdak 10, Vujović, Vujadinović 17, Brajković 10, Tošković, Jokanović 1, Živković 2, Bojičić 17, Savić 2, Milić 11, Glomazić 2.
RUDAR: Rosić, Marković 23, Janković 11, Vemić, Aranitović, Obrenić 2, Petrić 6, Posuka 12, Furtula, Grbović 2, Manojlović, Džaković 27.
Opravdali su košarkaši Rudara ulogu favorita i na gostovanju u Nikšiću savladali mladi sastav MNE tima.
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | (1) | Stršljen | 13 | 11 | 0 | 2 | 229 | 24 | ||
| 2 | (2) | Zeta | 12 | 11 | 0 | 1 | 196 | 23 | ||
| 3 | (3) | Rudar | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 19 | ||
| 4 | (4) | Kotor | 13 | 5 | 0 | 8 | -48 | 18 | ||
| 5 | (5) | Mogren Basket | 13 | 4 | 0 | 9 | -39 | 17 | ||
| 6 | (6) | Podgorica | 12 | 4 | 0 | 8 | -174 | 16 | ||
| 7 | (7) | MNE Team | 13 | 2 | 0 | 11 | -187 | 15 | ||
| 8 | (8) | Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




