Samo malo vjetra bilo je dovoljno da Pljevljaci „prodišu“. U poslednja 24 sata, zbog sjvernog vjetra, mjerna stanica u Gagovića imanju zabilježeli su minimalna prekoračenja PM10 čestica u vazduhu. Evo zvaničnih podataka sa mjerne stanice u Gagovića imanju.
Sjeverni vjetar nije prelazio brzinu od 3 metra u sekundi, ali to je bilo sasvim dovoljno da rastjera čađ i da Pljevljaci nakon 42 dana bez vjetra „prodišu“
| Datum | Leb.čestice PM10 µg/m3 |
| 28.12.2016 01:00 | 96,8 |
| 28.12.2016 02:00 | 83,9 |
| 28.12.2016 03:00 | 73,1 |
| 28.12.2016 04:00 | 67,4 |
| 28.12.2016 05:00 | 62,6 |
| 28.12.2016 06:00 | 58,4 |
| 28.12.2016 07:00 | 57,6 |
| 28.12.2016 08:00 | 52,9 |
| 28.12.2016 09:00 | 47,7 |
| 28.12.2016 10:00 | 44,8 |
| 28.12.2016 11:00 | 40 |
| 28.12.2016 12:00 | 39 |
| 28.12.2016 13:00 | 37,8 |
| 28.12.2016 14:00 | 35,8 |
| 28.12.2016 15:00 | 37,3 |
| 28.12.2016 16:00 | 36,6 |
| 28.12.2016 17:00 | 35 |
| 28.12.2016 18:00 | 36,5 |
| 28.12.2016 19:00 | 31,9 |
| 28.12.2016 20:00 | 31,1 |
| 28.12.2016 21:00 | 29,4 |
| 28.12.2016 22:00 | 31,3 |
| 28.12.2016 23:00 | 29,9 |
| 29.12.2016 00:00 | 28,3 |
| 29.12.2016 01:00 | 31,7 |




