Komisija za ra raspodjelu prihoda od igara na srećuiz oblasti “razvoj sporta” nije podržala ni jedan jedini projekat sportskih klubova iz Pljevalja.
Za razvoj sporta podjeljeno je ukupno 247.500,00 eura, a za sportske organizacije sa područije opštine Pljevlja je izdvojeno ukupno nula %!!!
Time su persone iz komisije ponizile ne samo sportske klubove već svu djecu koja se amaterski bave sport u najzagađenijem gradu u regionu. Sramnom i kriminalnom odlukom komisije djeca iz Pljevalja svrstana su u djecu drugog reda u Crnoj Gori. Kada pročitate odluku komisije pitate se da ko je da za pravo tim perosnama da raspodjeljuju državni novac za projekte koji veze nemaju sa sportom i sportistima, za finasiranje učešće pojedinaca na profesionalnim turnirima, za afirmaciju gorske službe spasa, za privatne fitnes klubove, radio klubove, profesionalne fudbalske klubove, stilove života, načine skidanja kilograma i sl. Državni tužilac odavno bi trebalo da se pozabavi ovom raspodjelom, ali smo sigurni da se to neće desiti jer je javna tajna da se radi o mreži koja funkcioniše po sistemu “ja tebi ti meni”. Naravno pvportal nije konkurisao kod ove krminalne komisije, tako da ovo nema veze sa nama, ali pitamo se dokle više poniženja.
Komisiji iz oblasti “razvoj sporta” pristiglo je ukupno 351 projekat od kojih 101 ne ispunjavaju uslove Konkursa (nepotpuna dokumentacija), 87 podržanih projekata i 163 projekta je odbijeno iz razloga koje je navedeno u obrazloženju Komisije.
Oni koji su zadovoljili opšte uslove a “odbijeni” su zbog nedostatka samo njima poznatih bodova sa područija opštine Pljevlja su :
- Fudbalski klub “Breznica” – okuplja blizu 300 djece, igra u i ŽFLCG; sve mlađe selekcije I u ženskoj I u muškoj konkurenciji u takmičarskom pogonu. Posjeduje seniorske , omladinske , kadetske I pionirske reprezentativce/ke
- Košarkaški klub “Pljevlja” – okuplja oko 200 djece, igraju sa četri takmičarske selekcije , u svom pogonu imaju kadetske i juniorske reprezentativce.
- Ženski košarkački klub “Rudar”- okuplja oko 100 djeovojčica , takmiče se u I ŽKLCG, takmiče se u još tri kategorije . Posjeduje kadetske I juniorske reprezentativke.
- Amatersko – odbojkaški klub “Rudar”- okupljalju oko 200 djevojčica, igraju I i II OLCG , takmiče se u svim ostalim uzrasnim kategorijama. Posjeduju , seniorske , juniorske I kadetske reprezentativke.
- Opštinski školski sportski Savez Pljevlja – organizator svih školskih aktivnosti na područiju opštine Pljevlja što se sportskog djlovanja tiče , okuplja na takmičnjima preko 500 učesnika I pravi odlične rezultate na Državnim takmičenjima.
- Školsko sportsko društvo “Ristan Pavlović” – jedno od najuspječnijih čkolskih društava na područiju opštine Pljevlja I uvijk u vrhu državnih školskih sportskih takmičenja
- Sportsko rekreativno društvo opštine Pljevlja – 70 članova , ogromne uspjehe postiže kako na trenažnom tako I na takmičarskom planu.Obzirom da je navedeno samo dio onoga što se tiče naših sportskih kolektiva , jer uspjeh na državnom nivou u rezultatskom smislu je i te kako veliki što potvrđuju rezultati koje postižu ovi kolektivi. Bodovanje koje je navedeno u obrazloženju je vjerovatno stvar ili nestručnog rada ili nečeg drugog. Naglašavamo činjenicu da niko nije prepoznat da bi mogao da bilo šta uradi u sportskoj oblasti iz naše opštine.Ali ovome nema kraja uzimajući analizu stanja naših sportskih organizacija koje nisu dobile ništa, u grupi isto “nerazvijenih “ I nedovoljno afirmisanih sportskih organizacija nalaze se dosta sportskih organizacija koje nemaju kapacitete da bilo šta razviju u sportu a navodimo samo neke:Atletski Savez Crne Gore , Odbojkaški savez Crne Gore, Karate klub “Omladinac”, Vaterpolo klub “Jadran”, Košarkaški klub “Lovćen”, Atletski klub “Tara”, Rukometni klub “Sutjeska”..itd..ŽOK “Luka Bar”..Evo kako su i za koje projekte dijeljenje pare
| Naziv organizacije | Naziv plana i programa | Odobrena sredstva (€) |
| Herkules | Popularizacija dizanja tegova u Crnoj Gori i učešće na domaćim i međunarodnim takmičenjima | 2.000,00 |
| Klub za podršku mladima u odrastanju i kreativnom razvoju | Sportom do zdravog i sigurnog odrastanja | 1.500,00 |
| NVO Sportska zona | Mlada košarka – izdavanje publikacije i organizovanje košarkaških kampova | 3.000,00 |
| Centar za podršku maldima OK | Zdrav stil moj stil | 2.000,00 |
| NVO Zavičaj | Laureati crnogorskog sporta 2013 | 3.000,00 |
| Centar za razvoj turizma Crna Gora | Kajak kup – Biogradska gora | 4.000,00 |
| Crnogorski vazduhoplovni savez | Dječja vazduhoplovno-sportska škola | 1.100,00 |
| NVO Centar za omladinsku organizaciju Podgorica | Prevencija nasilničkog ponašanja kod mladih u sportu | 3.000,00 |
| NVO Centar za unapređenje džudo sporta | Otvoreno prvenstvo Podgorice u džudou „Podgorica open“ | 3.000,00 |
| Radio klub Podgorica | Razvoj kapaciteta za unapređenje sportske discipline radio-goniometrija i podrška kandidaturi za organizaciju Svjetskog goniometrijskog šampionata u Crnoj Gori | 7.950,00 |
| NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju | Sportske aktivnosti i dobri uslovi za sport na moru kao model unapređenja života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica | 6.000,00 |
| NVO Politehnika | Unaprijeđenje sportsko tehničkih disciplina i stvaranje uslova za njihov razvoj i organizaciju regionalnih takmičenja | 4.950,00 |
| Atletski klub Dionis | Priprema takmičara AK Dionis, reprezentativaca Crne Gore, za međunarodna takmičenja u 2015. godini | 3.000,00 |
| Fudbalski savez srednje regije Crne Gore | Fudbal do uspjeha | 3.000,00 |
| Stonoteniski klub „Budućnost“ | Nova generacija reprezentativnih stonotenisera i stonoteniserki | 2.000,00 |
| Gimnastički klub „Talenti“ | Razvoj korektivne gimnastike u Crnoj Gori | 2.000,00 |
| Odbojkaški klub „Gorštak“ | Razvoj ženske odbojke u Kolašinu | 4.000,00 |
| Stonoteniserski klub „Golden player“ | Igraj stoni tenis | 2.500,00 |
| Košarkaski klub Zeta 2011 | Otvaranje trening kampa Zeta 2011 i rekonstrukcija prostorija kluba | 5.000,00 |
| Judo klub Borac Podgorica | Progres | 2.500,00 |
| Košarkaski klub Zeta | Trenažna takmičarska i vaspitna edukacija mladih ljudi | 3.000,00 |
| RK Feniks Podgorica | Učešće u takmičenjima u okviru lige Mladih RSCG za selekcije RK Feniks | 3.000,00 |
| Karate klub Bratstvo | Vrhunski reprezentativni karate | 1.500,00 |
| Karate savez Podgorice | Regionalno Prvenstvo Evrope, Pariz – Francuska 2015 | 4.000,00 |
| Teniski Savez Crne Gore | Razvoj teniskog sporta u Crnoj Gori | 3.000,00 |
| Džudo klub Miloš Stojanović Zeta | Sport u školi i predškolskim ustanovama | 3.000,00 |
| Streljački klub Zeta 682 | / | 2.500,00 |
| SRD „Lovćen“ | Internacionalni kamp-eko sport life Montenegro | 7.000,00 |
| Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore – Nikšić | Dijagnostičke procedure u sportu | 3.000,00 |
| SSD „Akademac“ | Učešće u sportskim ligama i takmičenjima na Univerzitetu Crne Gore i na Univerzitetima u regionu i inostranstvu | 3.000,00 |
| FK „Onogošt“ | Razvoj fitness pokreta u Nikšiću | 2.000,00 |
| KK „Student“ | Selekcija i praćenje motoričkog razvoja košarkaša kadetskog uzrasta | 3.000,00 |
| Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore | Sportsko edukativni časopis Fer igre | 3.000,00 |
| NVO Borilački klub | Selekcija karatista i džudista kroz procjenu antropološkog statusa | 2.000,00 |
| NVO Montenegrosport | Stručni časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont | 2.000,00 |
| Centar za razvoj amaterskog sporta „SPORTAM“ | Podrška organizovanju sportsko-rekreativnih aktivnosti u prirodi | 2.000,00 |
| Savate savez Crne Gore | Stvaranje uslova za kvalitetan rad Savate reprezentacije Crne Gore | 4.000,00 |
| NVO Crnogorska sportska akademija | Međunarodni XI Kongres CSA i 12. međunarodna naučna konferencija CSA | 3.000,00 |
| NVO Trijumf | Učešće crnogorskog tenisera Ljubomira Čelebića DAVIS CUP reprezentativca CG na međunarodnim Futures-Challenger ATP turnirima na godišnjem nivou | 2.000,00 |
| Judo klub Stara Varoš | Za međunarodne džudo rezultate | 2.500,00 |
| Paraglajding klub Montena Budva | Opremanje kluba neophodnom sportskom opremom | 1.000,00 |
| FK „OLYMPICO“ | Razvoj fudbala u mlađim kategorijama | 4.000,00 |
| FK „Zeta“ | Razvoj sporta kroz program razvoja omladinske škole | 5.000,00 |
| Fitnes klub „CITY“ | Fitnesom do zdravlja | 1.500,00 |
| Džudo klub Fighter | Medalja kao kruna rada | 3.000,00 |
| KK „Kondor“ | Karateom do trona | 2.000,00 |
| Džudo klub „Onogošt“ Nikšić | Trofej Nikšić 2015 | 2.000,00 |
| Udruženje sportskih novinara Crne Gore | Sportski novinari Crne Gore u međunarodnim institucijama | 2.500,00 |
| Džudo klub „Trebjesa“ Nikšić | Poboljšanje psihofizičkih osobina mladih bavljenje sportom-džudoom | 3.000,00 |
| FK Bratstvo Ljajkovići | Takmičenje u omladinskoj ligi | 5.000,00 |
| Centar za razvoj fizičke kulture Duklja | Univerzalna pionirska sportska škola Duklja | 4.500,00 |
| Judo klub Kodokan | Poligon za razvoj motorike mladih džudista | 2.000,00 |
| Košarkaški klub Morača | Učešće mladih selekcija KK Morača na pripremama i takmičenjima u ligi mladih | 1.500,00 |
| NVO Biser | Sportom do zdravlja | 1.500,00 |
| Lovačko društvo Zeta | Olimpijsko strelište Trap | 3.000,00 |
| NVU Inter sport | Prezentacija borilačkih vještina djeci oštećenog sluha | 1.500,00 |
| Džudo klub Kipa | Edukacija djece i omladine | 2.000,00 |
| Džudo klub Milenijum | Trening za zdrav život | 2.500,00 |
| OŠ Milan Vukotić Golubovci | Izrada i rekonstrukcija svlačionica, hoblovanje i lakiranje parketa u fiskulturno kozmetičkoj sali OS Milan Vukotić | 3.000,00 |
| NVO Centar za psihološke pripreme sportista | Psihološke pripreme za postizanje vrhunskih sportskih rezultata | 5.000,00 |
| Fudbalski klub sjeverne regije Berane | Regija za mlade u fudbalu | 3.000,00 |
| Kik boks klub Ariston | Kik boksom do svjetskih vrhova | 2.500,00 |
| Udruženje VOK Podgorica | Sportom do poboljšanja psihofizičkog i zdravstvenog stanja članova udruženja | 1.000,00 |
| Kosarkaski klub Play Off Podgorica | Učešće u takmičenjima u okviru Lige mladih KSCG za selekcije Košarkaskog kluba Play Off u sezoni 2014/15 | 5.000,00 |
| FK „Danilovgrad“ | Škola fudbala FK Danilovgrad 2014-fudbalom za život bez poroka | 3.000,00 |
| Balonarski klub „Budućnost“ | Obnova resursa i organizacija treninga uz istovremenu podršku programima drugih organizacija | 1.500,00 |
| Crnogorski školski sportski savez | Školske sportske igre na opštinskom nivou sjeverne regije Crne Gore | 2.000,00 |
| Atletski klub Zeta 2012 | Razvoj atletike u Zeti | 4.000,00 |
| Judo klub „Arso Milić“ | Kvalifikacije za olimpijske igre | 3.000,00 |
| Parabiciklistički klub Flash | Biciklizmom do cilja | 2.500,00 |
| SRD Lecce | Razvoj sporta 2014 | 2.000,00 |
| F.K Mladost Podgorica | Razvoj sporta kroz razvoj omladinske škole | 3.000,00 |
| FK Blue Star | Organizacija i unaprjeđenje rada sa mladima FK Blue Star | 4.500,00 |
| NVO Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore | Sportske aktivnosti kao mogućnosti za unaprjeđenje zdravstvenog stanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju | 2.000,00 |
| Bokserski savez Podgorice | Otvoreno prvenstvo Podgorice | 2.000,00 |
| NVO Univerzum | Sportom do zdravlja | 2.000,00 |
| KK Junior | Košarka i sport protiv poroka | 2.000,00 |
| Centar za borbu protiv gojaznosti | Aktivan život – put kojim se rjeđe ide | 4.000,00 |
| Badminton klub Onogošt | Razvoj klupskog badmintona | 3.000,00 |
| NVO Extra time Podgorica | Razvoj socioloških, psihofizičkih i tehničkih sposobnosti djece uzrasta 6-12 godina kroz fudbal | 2.500,00 |
| Crnogorska asocijacija praktičnog streljaštva CAPS | Međunarodno prvenstvo u praktičnom streljaštvu Danilovgrad Open | 3.000,00 |
| Streljački klub Nikšić | Za sport u Nikšiću | 1.500,00 |
| NVO Montebasket | Online škola kosarke | 1.000,00 |
| Radio Zeta | Radio emisija “U zdravom tijelu…“ | 2.500,00 |
| NVO Društvo prijatelja Durmitora i Tare | Afirmacija gorske službe spasa na Durmitoru | 2.000,00 |
| Karate klub Onogošt Nikšić | Razvoj karate sporta kroz školu karatea u prigradskim naseljima Opštine Nikšić | 1.500,00 |
| FK Napredak Berane | Za napredak fudbala | 2.000,00 |
Ekipa pvportala





4 коментара
Kakve bi koristi imala deca i da su dobili. Samo vlasnici pune džepove a deca sve plaćaju. Bili ih oslobodili plaćanja članarin. Ili bi novac u džep stavili kao vise puta do sada.
To je pitanje za one kojima ako vec placate clanarinu i postavite pitanje. Ovo sto naglasava se gor ejeste za dobrobit sporta. Svi koji placaju clanarine i znaju da nesto tako postoji i da svi oni stavljaju u svoj dzep ZASTO CUTITE. Za pravi pljevaljski sport koji ce pokusati da afirmise mladst , radost i veselje medju djecom. a ostalo javno ih prozovite. Za pravi SPORT !!!!!!
Ratko napamet pricas,za clanarinu koju placaju roditelji,a koja je najmanja u u Crnoj Gori,moze da se pokrije samo dio troskova treniranja djece.Utakmice,putovanja,sala za trening,sudije…puno je to para,a sto ti treneri cuvaju i vaspitavaju dijete,to nema cijenu…
Da malo objasnim, niti jedna skola fudbala, kosarke, odbojke, ili ti bilo kakvog sporta u privatnoj reziji, ne postoji da ne naplacuje clanarine, i to mnogo vece nego u Pljevljima. Ovde izuzimajuci neke skolske saveze, i klubove od opsteg interesa koji nas zastupaju u nekim evropskim i svijetskim takmicenjima, ne vidim razloga po kom su kriterijumu dobili pare. Gledajuci ima najvise Zecana, Niksicana i naravno Podgoricana, ali je smijesno kada procitamo da su pojedini klubovi dobili novac za adaptaciju klupskih prostorija, ili sportskih sala. Cini mi se da bi nasi klubovi bili zadovoljniji da imaju svoje sopstvene sale, terene, nego da su dobili neku crkavicu, a znamo da vecina njih placa skolama, Centru za sport i rekreaciju, kao i SC Ada, za termine koji nisu jeftini ni malo, i da svi rade na amaterskoj osnovi i da ta clanarina tesko moze pokriti i te troskove a kamoli troskove takmicenja u vise kategorija u kojim ucestvuju. Ovo znam jer sam i sam se bavio slicnim poslom, i jedan od razloga sto to sada ne radim je upravo nemogucnost da se finansijski izdrzi sve to. Dakle iz cijelog spiska onih koji su dobili sredstva, u oci bodu pojedini koji cini mi se postoje samo na papiru, i kao sto rekoh oni koji su dobili pare za adaptaciju sportskih prostorija, i to ne male iznose, sto predstavlja presedan nad presedanima, pa se pitam koji su to ljudi odlucivali i po kojim kriterijumima. Zato predlazem svim sportskim klubovima, skolama iz naseg grada da se zajednickim saopstenjem obrate javnosti na svim medijima u CG, da bi bar malo ukazali na nepravilnosti u odredjivanju i dodjeljivanju nasih zajednickih para svih gradjana Crne Gore . Posebno apelujem na kancelariju za sport i rekreaciju Opstine Pljevlja, da ona bude inicijator za ovo.