Pojedinačno seniorsko prvenstvo Crne Gore u šahu za žene za 2018. godinu
Rezultati trećeg kola (22.07.2018):
| 1 | 1554 | Rakic Tijana | 1-0 | Ajanovic Berina | 1417 |
| 2 | 1196 | Janjusevic Andjela | 0-1 | Popovic Mateja | 1156 |
| 3 | 1832 | Koljevic Nikolina | 1-0 | Bojovic Neda | 1257 |
| 4 | 1797 | Delevic Nina | remi | Radosevic Nevena | 1633 |
U derbiju trećeg kola Delević – Radošević igračice su se previše respektovale i brzo su remizirale. U duelu Rakić – Ajanović igrana je siliclijanska odbrana. Tijana se bolje snašla u komplikovanoj poziciji i zabilježila treću uzastopnu pobjedu. Anđela Janjušević je grubo pogriješila u daminom gambitu. U partiji Koljević – Bojović crna nije najbolje reagovala u sicilijanskoj odbrani sa ranim ispadom lovca na b5 pa je bijela ostvarila veliku prednost još u otvaranju koju je sigurno pretvorila u čitav poen.
| Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Rakic Tijana | 1554 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Koljevic Nikolina | 1832 | 2 | 1 | 3 | 0,5 |
| Delevic Nina | 1797 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | |
| 4 | Radosevic Nevena | 1633 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Ajanovic Berina | 1417 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Popovic Mateja | 1156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bojovic Neda | 1257 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Janjusevic Andjela | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parovi sledećeg četvrtog kola (23.07. 2018.)
| 1 | 1417 | Ajanovic Berina | Radosevic Nevena | 1633 | |
| 2 | 1257 | Bojovic Neda | Delevic Nina | 1797 | |
| 3 | 1156 | Popovic Mateja | Koljevic | 1832 | |
| 4. | 1554 | Rakic Tijana | Janjusevic Andjela | 1196 |




