Na prethodnim 54. MOSI održanim u Pljevljima, u atletskim disciplinama, postignuto je 7 rekorda. U konkurenciji muškaraca štafeta Pljevalja na 4×100 metara istrčala je za rekordnih 42,72 sekundi dok je Božidar Marković iz Bajine Bašte je preskočio letvu podignutu na 2,08 m
| Disciplina | Takmičar | Opština | Rezultat | Godina | Mesto održavanja |
| 100 m | Izudin Gadžo | Pljevlja | 10,06 | 1981 | Berane |
| Vladan Anđušić | Priboj | 10,06 | 1986 | Bajina Bašta | |
| 200 m | Miloš Savić | Bijelo Polje | 21,61 | 2010 | Čajetina (Bajina Bašta) |
| 400 m | Miloš Raović | Priboj | 48,27 | 2013 | Prijepolje |
| 800 m | Nemanja Cerovac | Užice | 1:52,15 | 2010 | Čajetina (Bajina Bašta) |
| 1500 m | Darko Radomirović | Novi Pazar | 3:50,7 | 2002 | Bajina Bašta |
| 3000 m | Mirko Petrović | Čajetina, | 8:15,0 | 2004 | Priboj |
| 4 x 100 m | Pljevlja | 42,72 | 2017 | Pljevlja | |
| Vis | Božidar Marković | Bajina Bašta | 2,08 | 2017 | Pljevlja |
| Dalj | Strahinja Jovančević | Berane | 7,24 | 2012 | Berane |
| Troskok | Milorad Jovančević | Berane | 14,97 | 1981 | Berane |
| Disk | Ivan Kukiličić | Bijelo Polje | 52,91 | 2015 | Požega |
| Kugla | Asmir Kolašinac | Sjenica | 20,79 | 2014 | Novi Pazar |
| Koplje | Radoman Šćekić | Bijelo Polje | 75,70 | 1989 | Bijelo Polje |
U konkurenciji žena oboreno je čak pet rekorda. Tamara Mićević iz Užica pretrčala je 3 000 metara za 9:51,57; Štafeta 4×100 iz Bijelog Polja je postigla rezultat 49,57; Sara Lučić iz Sokolca u takmičenju u skoku u vis preskočila je letvu podignutu na 1,78 metara; Tanja Marković – Drakulović iz Rogatice oborila je rekord u troskoku skočivši 12,03 metara dok je Kristina Rakočević iz Mojkovca bacila disk rekordnih 51,87 metara.
| Disciplina | Takmičar | Opština | Rezultat | Godina | Mesto održavanja |
| 100 m | Jelena Subotić | Bijelo Polje | 11,77 | 2009 | Mojkovac |
| 200 m | Jelena Subotić | Berane | 25,43 | 2010 | Čajetina (Bajina Bašta) |
| 400 m | Biba Subašić | Višegrad | 56,3 | 1981 | Berane |
| 800 m | Amela Terzić | Novi Pazar | 2:06,12 | 2010 | Čajetina (Bajina Bašta) |
| 1500 m | Biljana Cvijenović | Čajetina | 4:24,41 | 2014 | Novi Pazar |
| 3000m | Tamara Mićević | Užice | 9:51,57 | 2017 | Pljevlja |
| 4 x 100 m | Bijelo Polje | 49,57 | 2017 | Pljevlja | |
| Vis | Sara Lučić | Sokolac | 1,78 | 2017 | Pljevlja |
| Dalj | Tanja Marković | Rogatica | 5,89 | 2013 | Prijepolje |
| Troskok | Tanja Marković-Drakulić | Rogatica | 12,03 | 2017 | Pljevlja |
| Disk | Kristina Rakočević | Mojkovac | 51,87 | 2017 | Pljevlja |
| Kugla | Dijana Šefčić | Nova Varoš | 14,68 | 2008 | Nova Varoš |
| Koplje | Marija Bogavac | Mojkovac | 49,90 | 2015 | Požega |
Sve ovo govori o kvalitetu takmičara koji su ove godine učestvovali na 54. MOSI Pljevlja 2017. kao i o kvalitetu nove atletske tartan staze izrađene samo par dana pred takmičenje.




