Sa dvije vezane pobjede pionirke Rudara i ove godine polako grabe ka vrhu tabele najmasovnije pionirske lige u Crnoj Gori, u kojoj su prošle godine bile dominentne. Fabrika odbojke i ove godine ima tim koji može da odbrani pehar i još jednom se pokazalo da se u ovom klubu vriejdno radi na stvaranju novih igračica koje će u dalje biti u vrhu crnogorske odbojke. Šestog vikenda maksimalnim rezultatom pobjeđeno je, prvo Jedinstvo, a zatim i Akademija. U prvoj utakmici bilo je dosta uzbuđenja jer su igračice Rudara bukvalno iz kombija izašle na teren, dok je protiv Akademca bilo nešto malo više uzbuđenja u drugom setu. Pionirke Rudara trenutno su četvrte sa dva boda više od Galeba, a sa pet bodova manje jedne od dvije Bemaks ekipe, Bududućnosti.
Rudar – Jedinstvo Franca 2:0 (27:25; 25:22)
Rudar: Lončar, Martinović, Klačar, Vojinović, Lazarević, Šljivić, Smolović, Vujanović, Čakar, Novović, Miličić, Gerina, Laketić. Trener Perović.
Jedinstvo Franca: Rahović, Drobnjak, Jevrić, Grbović, Barać, Šebek, Balazo, A.Merdović, Lalević, Spahić, T.Merdović, Radović, Magdelinić, Dangubić. Trener Šćepanović
Akademija – Rudar 0:2 (7:25; 25:27)
Akademija: Belojević, Ivanović, Knežević, Grgurin, Mitrović, Pejović, Vlahović, Bulatović, Striković, Rebronja, Lopičić. Trener Bogojević.
Rudar: Lončar, Martinović, Klačar, Vojinović, Lazarević, Šljivić, Smolović, Vujanović, Čakar, Novović, Miličić, Gerina, Laketić. Trener Perović.
Pionirska liga (Ž) – 2019/2020
| Poz | Klub | OP | IP | Količnik poena | Bod | O | P | I | OS | IS | Količnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediteran Bemax | 600 | 269 | 2.230 | 36 | 12 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0.000 |
| 2 | Luka Bar | 615 | 300 | 2.050 | 35 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 24.000 |
| 3 | Budućnost volley Bemax | 637 | 504 | 1.264 | 29 | 12 | 9 | 3 | 21 | 7 | 3.000 |
| 4 | Rudar | 589 | 508 | 1.159 | 24 | 12 | 9 | 3 | 19 | 10 | 1.900 |
| 5 | Galeb | 579 | 464 | 1.248 | 22 | 11 | 9 | 2 | 18 | 9 | 2.000 |
| 6 | Mrkojevići | 598 | 483 | 1.238 | 25 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 2.000 |
| 7 | Morača | 594 | 493 | 1.205 | 25 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 2.000 |
| 8 | Ivangrad 2011 | 620 | 581 | 1.067 | 19 | 12 | 7 | 5 | 16 | 14 | 1.143 |
| 9 | Akademija | 509 | 530 | 0.960 | 17 | 12 | 6 | 6 | 12 | 13 | 0.923 |
| 10 | Gimnazijalac | 503 | 554 | 0.908 | 17 | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | 0.800 |
| 11 | Mladost | 477 | 540 | 0.883 | 14 | 12 | 4 | 8 | 10 | 16 | 0.625 |
| 12 | Herceg Novi | 450 | 560 | 0.804 | 14 | 12 | 4 | 8 | 10 | 16 | 0.625 |
| 13 | Blok | 462 | 552 | 0.837 | 13 | 11 | 4 | 7 | 10 | 16 | 0.625 |
| 14 | Budućnost | 470 | 559 | 0.841 | 13 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | 0.529 |
| 15 | Jedinstvo Franca | 468 | 548 | 0.854 | 10 | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | 0.389 |
| 16 | Top volley | 509 | 620 | 0.821 | 8 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | 0.421 |
| 17 | Gorštak | 365 | 619 | 0.590 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | 0.042 |
| 18 | Budva | 239 | 600 | 0.398 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0.000 |




