PRVA LIGA ZA RUKOMETAŠE 6. KOLO
Rudar-Mornar 7 38:18 (19:8)
Dvoarana S.C. „Ada“. Gledalaca oko 200. Sudije: Stefan Ivanović i Marko Vujisić. Sedmerci: Rudar 2(2), Mornar 7 3(1). Isključenja: Rudar 8 minuta, Mornar 7 8 minuta.
RUDAR: Čolović, Anđelić, Junuz 2, Gazdić 1, Jokić 3, Radovanović 7, Ćuzović 2, N. Vuković 3(2), Pejović 1, Matović 13, S. Vuković 1, Cvijović 1, Racković 4.
MORNAR 7: Medojević, Hadžiristić, Kovačević, Mulić 3, Kunt, Bajić 2, Ražnatović 2, Nišavić 1, Belojević 4(1), Žurić 2, Lončar 2, Agović 2.
Rutinski bez većih problema, uz sjanu igru Nemanje Matovića Rudar je ubjedljivo pobjedio Mornar 7. Nakon ovog kola Rudar
| Poz. | Ekipa | U | P | N | L | Gol-raz. | B | Međ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Lovćen | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 | 10 | 0 | ||||||
| 2 | RK Budvanska rivijera Budva | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 10 | 0 | ||||||
| 3 | ORK Rudar | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 10 | 0 | ||||||
| 4 | RK Budućnost Podgorica | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 0 | ||||||
| 5 | RK Berane 1949 | 6 | 4 | 0 | 2 | -11 | 8 | 0 | ||||||
| 6 | RK Brskovo | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 6 | 0 | ||||||
| 7 | MRK Sutjeska | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 4 | 0 | ||||||
| 8 | RK Komovi | 6 | 2 | 0 | 4 | -17 | 4 | 0 | ||||||
| 9 | RK Jedinstvo | 5 | 1 | 1 | 3 | -22 | 3 | 0 | ||||||
| 10 | RK Partizan 1949 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | RK Mornar 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | -86 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | MRK Danilovgrad | 5 | 0 | 0 | 5 | -68 | 0 | 0 |





RK Lovćen
RK Budvanska rivijera Budva
ORK Rudar
RK Budućnost Podgorica
RK Berane 1949
RK Brskovo
MRK Sutjeska
RK Komovi
RK Jedinstvo
RK Partizan 1949
RK Mornar 7
MRK Danilovgrad