Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (petak, 15.07.2022. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 1 545 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno je dijagnostikovano 590 novopozitivnih[1] slučaja infekcije SARS-CoV-2.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 191 |
| Nikšić | 56 |
| Budva | 54 |
| Bar | 53 |
| Herceg Novi | 43 |
| Kotor | 38 |
| Ulcinj | 33 |
| Tivat | 25 |
| Cetinje | 20 |
| Danilovgrad | 18 |
| Bijelo Polje | 17 |
| Pljevlja | 12 |
| Berane | 11 |
| Rožaje | 5 |
| Mojkovac | 4 |
| Tuzi | 4 |
| Andrijevica | 1 |
| Kolašin | 1 |
| Plav | 1 |
| Plužine | 1 |
| Šavnik | 1 |
| Žabljak | 1 |
| Ukupno | 590 |
Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih dana 16.07.2022. godine iznosio je 38,19 %.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG nije prijavljen nijedan smrtni ishod povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je
2 730.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 406 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 3 764.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 247 179.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 1265 |
| Bar | 389 |
| Budva | 331 |
| Nikšić | 271 |
| Ulcinj | 263 |
| Herceg Novi | 257 |
| Kotor | 257 |
| Tivat | 165 |
| Cetinje | 124 |
| Bijelo Polje | 91 |
| Danilovgrad | 87 |
| Berane | 62 |
| Pljevlja | 56 |
| Rožaje | 29 |
| Tuzi | 24 |
| Mojkovac | 23 |
| Kolašin | 15 |
| Žabljak | 14 |
| Šavnik | 11 |
| Plav | 9 |
| Petnjica | 7 |
| Plužine | 7 |
| Andrijevica | 6 |
| Gusinje | 1 |
| Crna Gora | 3764 |




