Tri dana nakon što su ubjedljivom pobjedom nad Lovćenom (33:24) napravili krupan korak ka tituli, rukometaši Budvanske rivijere bez većih problema slavili su na jednom od nezgodnijih gostovanja.
Tim Dejana Dragnića savladao je Rudar (32:29) i zadržao maksimalan učinak poslije osam kola.
Talentovani tim Rudara vodio je 6:3, pa 7:5, nakon čega su oslabljeni gosti preuzeli kontrolu i do poluvremena stekli veliku prednost – 18:11.
Rudar je u 47. minutu smanjio na dva razlike (25:23), ali su Đođić i Radoman vratili mir Budvanima, koji su rutinski priveli meč kraju.
Sedam golova za Budvansku rivijeru dao je Đorđo Peruničić, šest Radivoje Đođić, jedan više od Luke Novakovića, Luke Nikolića i Boža Brnovića.
Kod Rudara sjajan je bio Filip Racković sa 14 pogodaka iz 17 šuteva.
| U | P | N | L | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budvanska rivijera Budva | 8 | 8 | 0 | 0 | 264:200 | 16 | ||
| 2. | Lovćen | 8 | 7 | 0 | 1 | 257:174 | 14 | ||
| 3. | Budućnost Podgorica | 8 | 5 | 1 | 2 | 201:185 | 11 | ||
| 4. | Partizan 1949 | 7 | 5 | 1 | 1 | 193:182 | 11 | ||
| 5. | Rudar | 8 | 3 | 2 | 3 | 193:199 | 8 | ||
| 6. | Brskovo | 7 | 3 | 1 | 3 | 182:189 | 7 | ||
| 7. | Jedinstvo | 7 | 3 | 0 | 4 | 184:181 | 6 | ||
| 8. | Berane 1949 | 8 | 3 | 0 | 5 | 202:218 | 6 | ||
| 9. | Mornar 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 178:197 | 6 | ||
| 10. | Komovi | 8 | 2 | 1 | 5 | 209:212 | 5 | ||
| 11. | Danilovgrad | 8 | 1 | 0 | 7 | 210:280 | 2 | ||
| 12. | Sutjeska | 8 | 0 | 0 | 8 | 186:242 | 0 |




