Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 539 uzorka na novi koronavirus, među kojima je 86 rezultata bilo pozitivno, od toga pet iz Pljevalja. Ono što je ohrabrujuće je da još deset pacijenata iz Pljevalja oporavio od Covida 19, dakle ukupno 23.Na žalost tri osobe iz našeg grada su izgubile bitku sa Korona virusom.
Uzorci su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 27 |
| Nikšić | 24 |
| Bijelo Polje | 6 |
| Berane | 5 |
| Pljevlja | 5 |
| Herceg Novi | 4 |
| Bar | 3 |
| Plužine | 3 |
| Cetinje | 2 |
| Budva | 2 |
| Plav | 2 |
| Andrijevica | 1 |
| Mojkovac | 1 |
| Tuzi | 1 |
Prijavljen je jedan smrtni ishod kod pacijenata iz Danilovgrada koji je liječen u KCCG. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 41 a od početka godine: 50.Od infekcije se oporavilo 220 pacijenta tako da je ukupan broj oporavljenih od 14. juna: 978.Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1855.Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 3198.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli.
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 844 | 295 | 8 |
| Nikšić | 176 | 102 | 0 |
| Bijelo Polje | 157 | 92 | 3 |
| Bar | 110 | 14 | 3 |
| Berane | 107 | 52 | 5 |
| Budva | 100 | 13 | 0 |
| Kotor | 75 | 36 | 1 |
| Pljevlja | 75 | 23 | 2 |
| Cetinje | 60 | 28 | 1 |
| Herceg Novi | 32 | 20 | 1 |
| Tivat | 31 | 27 | 1 |
| Ulcinj | 20 | 5 | 1 |
| Rožaje | 17 | 237 | 9 |
| Andrijevica | 12 | 0 | 0 |
| Plužine | 9 | 0 | 0 |
| Gusinje | 7 | 11 | 1 |
| Plav | 6 | 0 | 2 |
| Mojkovac | 5 | 0 | 0 |
| Tuzi | 4 | 2 | 0 |
| Žabljak | 3 | 1 | 1 |
| Petnjica | 2 | 10 | 1 |
| Kolašin | 2 | 0 | 0 |
| Danilovgrad | 1 | 10 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Crna Gora | 1855 | 978 | 41 |




