Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 481 uzorka na novi koronavirus, među kojima je otkriveno 50 novopozitivnih slučajeva infekcije, od toga dva pacijenta iz Pljevalja. Od poslednjeg presjeka Institutu su prijavljena četiri smrtna ishod kod pacijenata iz Podgorice, Nikšića i dva iz Bijelog Polja koji su liječeni u KCCG, PZU Codra, OB Berane i OB Nikšić. Pacijenti su bili 1943, 1970, 1982 i 1953 godište. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 48 a od početka godine: 57. U Pljevljima su seu poslednja 24 sata oporavila tri pacijenta tako da je ukupan broj oporavljenih pacijenata iz Pljevalja 45.
Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
| Podgorica | 23 |
| Bijelo Polje | 6 |
| Ulcinj | 6 |
| Berane | 3 |
| Kotor | 2 |
| Budva | 2 |
| Pljevlja | 2 |
| Rožaje | 2 |
| Cetinje | 1 |
| Bar | 1 |
| Herceg Novi | 1 |
| Mojkovac | 1 |
Prijavljen je oporavak 163 pacijenta tako da je ukupan broj oporavljenih od 14. juna: 1717.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1322.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 3411.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli.
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 583 | 636 | 11 |
| Bijelo Polje | 143 | 139 | 5 |
| Bar | 113 | 14 | 3 |
| Berane | 96 | 69 | 5 |
| Nikšić | 95 | 199 | 2 |
| Pljevlja | 57 | 45 | 2 |
| Kotor | 49 | 66 | 1 |
| Cetinje | 40 | 58 | 1 |
| Budva | 39 | 80 | 0 |
| Ulcinj | 26 | 7 | 1 |
| Herceg Novi | 21 | 34 | 1 |
| Tivat | 12 | 46 | 1 |
| Andrijevica | 11 | 1 | 0 |
| Plužine | 9 | 0 | 0 |
| Gusinje | 7 | 12 | 1 |
| Plav | 7 | 0 | 2 |
| Kolašin | 4 | 0 | 0 |
| Danilovgrad | 3 | 29 | 1 |
| Petnjica | 2 | 10 | 1 |
| Žabljak | 2 | 2 | 1 |
| Mojkovac | 1 | 6 | 0 |
| Rožaje | 1 | 259 | 9 |
| Tuzi | 1 | 5 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Crna Gora | 1322 | 1717 | 48 |




