Laboratorije Instituta za javno zdravlje su u poslednja 24 časa završile PCR analizu 372 uzorka na novi koronavirus, među kojima je 59 rezultata bilo pozitivno.
Novooboljeli su iz
Podgorice: 28
Bijelog polja: 10
Rožaja: 6
Pljevalja: 5
Budve: 2
Kotora: 2
Tuzi: 1
Danilovgrada: 1
Kolašina: 1
Nikšića: 1
Berana: 1
Bara: 1
Registrovane su dvije smrti kod COIVD19 pozitivnih pacijenta koji su liječeni u opštoj bolnici u Baru. Ukupan broj potvrđenih smrti od početka juna mjeseca od #COVID19 je 19.Oporavljenih u poslednja 24 časa je 21 tako da je broj aktivnih slučajeva #COVID19 u Crnoj Gori trenutno 1618.Ukupan broj sprovedenih PCR testova u Crnoj Gori 28.591.Aktivni slučajevi i umrli po gradovima su prikazani u tabeli.
| oština | trenutno inficirani | Umrli |
| Podgorica | 642 | 1 |
| Rožaje | 229 | 7 |
| Bijelo Polje | 166 | 2 |
| Nikšić | 85 | 0 |
| Berane | 81 | 2 |
| Pljevlja | 64 | 0 |
| Cetinje | 58 | 0 |
| Kotor | 57 | 0 |
| Budva | 56 | 0 |
| Bar | 56 | 3 |
| Tivat | 35 | 0 |
| Herceg Novi | 30 | 0 |
| Ulcinj | 17 | 1 |
| Gusinje | 17 | 1 |
| Petnjica | 11 | 1 |
| Danilovgrad | 8 | 0 |
| Tuzi | 2 | 0 |
| Žabljak | 2 | 0 |
| Andrijevica | 1 | 0 |
| Kolašin | 1 | 0 |
| Mojkovac | 0 | 0 |
| Plav | 0 | 1 |
| Plužine | 0 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 |
| UKUPNO | 1618 | 19 |




