Iako se mjere NKT-a, u većini slučajeva poštuju u Pljevljima se, prema podacima Instituta za javno zdravlje, povećava se broj zaraženih Korona virusom. Pljevlja se nalaze, na devetom mjestu po broju inficiranih, a troje naših sugrađana izgubilo je bitku sa virusom koji je pokorio kompletnu planetu. Iako u prvom talasu u Pljevljima nije bilo zaraženih, nakon popuštanja mjera, u opštini Pljevlja je od Covida 19 oboljelo je, ukupno, 93. naših sugrađana, za sada se oporavilo 13 Pljevljaka. Nadamo se da će broj oporavljenih biti mnogo veći. Ono što mora da brine, a zdrvstaveni radnici su to već su to naglasili, da jedan broj naših sugrađana nije imao bilo kakve simptome bolesti, ali su nakon testa bili pozitivni na opaki virus. Zbog toga oprez.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 881 | 216 | 8 |
| Nikšić | 242 | 8 | 0 |
| Bijelo Polje | 148 | 92 | 3 |
| Bar | 104 | 14 | 3 |
| Berane | 103 | 49 | 4 |
| Budva | 98 | 13 | 0 |
| Rožaje | 87 | 166 | 9 |
| Kotor | 79 | 31 | 1 |
| Pljevlja | 78 | 13 | 2 |
| Cetinje | 62 | 23 | 1 |
| Herceg Novi | 37 | 11 | 1 |
| Tivat | 32 | 26 | 1 |
| Ulcinj | 20 | 4 | 1 |
| Gusinje | 13 | 8 | 1 |
| Andrijevica | 10 | 0 | 0 |
| Plužine | 6 | 0 | 0 |
| Žabljak | 4 | 0 | 1 |
| Plav | 4 | 0 | 2 |
| Danilovgrad | 3 | 8 | 0 |
| Mojkovac | 3 | 0 | 0 |
| Petnjica | 2 | 6 | 1 |
| Kolašin | 2 | 0 | 0 |
| Tuzi | 2 | 2 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Crna Gora | 2749 | 690 | 39 |




