*CAQI (Common Air Quality Index) indeks kvaliteta vazduha
Pregled mjerenja za 20.12.2019 00:00h
| Komponenta | Oznaka | Koncentracija | CAQI* |
|---|---|---|---|
| Azot dioksid | NO2 | 49,2 µg/m3 | 24,61 |
| Sumpor dioksid | SO2 | 133,4 µg/m3 | 53,34 |
| Ugljen monoksid | CO | 10,49 mg/m3 | 57,14 |
| Leb.čestice PM10 | PM10 | 915,1 µg/m3 | 100,00 |
| Leb.čestice PM2.5 | PM2.5 | 841,4 µg/m3 |

Kao i sinoć i večeras su izuzetno visoke koncentracije čestica i polutanata u vazduhu koje su štetne po zdravlje. Da ne bi, kao što je to bio slučaj juče, ispalo da širimo paniku, prenosimo vam Kalkulacija indeksa kvatiteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine. Naravno ovo nije problem koji traje od juče i bez toplifikacije grada rješenje ovog problema nije moguće. Isto tako nije nam jasno zabijanje glave u pijesak zaposlenih u Agenciji koji, sigurno ne za malu platu,ne rade svoj posao kako treba da se radi i dostavljaju obavještenja u visokoj kocentraciji otrova u vazduhu, kako bi zaštitili zdravlje ljudi. Visoke koncetracije otrovnih čestica u vazduhu u Pljevljima su duže od 24 sata tako da bi za ovo ćutanje neko iz Agencije morao da snosi odgovornost u skladu sa važećim pravilnicima.
Kalkulacija indeksa kvatiteta vazduha (Common Air Quality Index – CAQI)
| Klasa indeksa | Indeks | Saobraćaj | Urbana zona | ||||||||||||
| Obavezan polutant | Dodatni polutant | Obavezan polutant | Dodatni polutant | ||||||||||||
| NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | NO2 | PM10 | O3 | PM2.5 | CO | SO2 | ||||||
| 1 čas | 24 časa | 1 čas | 24 časa | 1 čas | 24 časa | 1 čas | 24 časa | ||||||||
| Veoma visoki | >100 | >400 | >180 | >100 | >110 | >60 | >20000 | >400 | >180 | >100 | >240 | >110 | >60 | >20000 | >500 |
| Visoki | 100 | 400 | 180 | 100 | 110 | 60 | 20000 | 400 | 180 | 100 | 240 | 110 | 60 | 20000 | 500 |
| 75 | 200 | 90 | 50 | 55 | 30 | 10000 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350 | |
| Srednji | 75 | 200 | 90 | 50 | 55 | 30 | 10000 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350 |
| 50 | 100 | 50 | 30 | 30 | 20 | 7500 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100 | |
| Niski | 50 | 100 | 50 | 30 | 30 | 20 | 7500 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100 |
| 25 | 50 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5000 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50 | |
| Veoma niski | 25 | 50 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5000 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO2, O3, SO2: časovna srednja vrijednost / maksimalna časovna srednja vrijednost u µg/m3
PM10, PM2.5: časovna srednja vrijednost / maksimalna časovna srednja vrijednost ili izračunata dnevna srednja vrijednost u µg/m3
CO: 8-časovna srednja vrijednost / maksimalna 8-časovna srednja vrijednost u µg/m3




