SJUTRA UTAKMICE 21. KOLA PRVE FUDBALSKE „TELEKOM“ LIGE CRNE GORE
Igrom slučaja Rudar će, baš kao i prošle sezone, borbu za prve proljećnje bodove početi sa istim rivalom, i ovoga puta Grbalj će biti domaćin, a gost na ovoj utakmici praktično se nije vraćao na sjever već je nakon Budve rad nastavio u Podgorici. Prošle sezone poraz od Grblja kako da je „trasirao“ sve ono što se dešavalo Pljevljacima na putu do baraža. Strateg Pljevljaka Miodrag Vukotić nada se da će ove sezone situacija biti sasvim drugačija.
–Makar se nadam da tako neće biti, jer smo dosta toga teškog odradili tokom priprema da bi već na startu pokazali da smo jedna sasvim drugačija ekipa, koja ima snage da se bori za visok plasman, kazao je Vukotić.
Konstatacija da utakmica sa Grbljem neće biti laka nije nešto novo, ali iz priče sa trenerom Rudara, mada nije htio da otkriva detalje, jasno je da je stručni štab Rudara pažljivo odradio skauting Grblja tokom ovih priprema. Naravno da je Pljevljacima jasno da i druga strana nije sjedila skrštenih ruku.
–Rekao sam već da je Grbalj odličan sastav koji je doveo nekoliko iskusnih i dobrih igrača, došao je novi trener i promjenio način igre. Nedavno su pokazali da posjeduju kvalitet na „Kupu mimoze“ kada su ubjedljivo u finali savladali Sutjesku i stvorili odličnu uvertiru prrd ovu utakmicu. Naravno da je i naše raspoloženje na zavidnom nivou. Želimo da pokažemo široj fudbalskoj javnosti jedan novi, ofanzivniji Rudar, koji želi da se bori za Evropu, istakao je Vukotić.
Šef struke kluba iz najsjevernijeg grada u Crnoj Gori nije još siguran kojih će startnih jedanaest istrčati na stadion u Donjoj Sutvari, ali je siguran da to neće biti Stevan Reljić koji će pauzirati zbog kartona i do će biti prva utakmica koji će standardni defanzivac prpustiti ove sezone.
–Imamo još neke dileme koje ću otkloniti do početka utakmice, ali na teren će istrčati oni najspremniji. Ono što neće odgovarati našem stilu igre je teren jer vidite kakvi su vremensku uslovi, ali kakvi budu uslovi nama takvi će biti i njima. Nadam se da nam to neće predstavljati veliki problem i da ćemo početi proljećnji dio šampionata onako kako želimo, zaključio je Vukotić.
Grbalj-Rudar početak u 14 sati
Stadion Donja Sutvara. Glavni sudija: Nikola Dabanović, I pomoćnik: Jovica Tatar, II pomoćnik: Veselin Radunović, Četvrti sudija: Dragan Mijušković, Kontrolor suđenja: Slavko Petričević, Delegat: Dragan Kaluđerović
GRBALJ: M. Kordić, Merdović, Grivić, Carević, Jović, Vasović, Vlahović, Mijušković, Manojlović, Vukčević, Vuković
RUDAR: Agović, Živković, Racković, Kartal, Brnović, Sopo, Burzanović, Janketić, Bajk, Bošnjak, Paunović.
U ostalim utakmicama sataju se:
| 14:00 | 20. kolo | Trening kamp FK Mladost | MLADOST– | –DEČIĆ | |
| 14:00 | 20. kolo | Stadion Trešnjica | ZETA– | –BUDUĆNOST | |
| 14:00 | 20. kolo | Stadion braće Velašević | ISKRA– | –KOM EUROZOX | |
| 17:00 | 20. kolo | Stadion pod Malim brdom | PETROVAC– | –SUTJESKA |
Tabela
| 1. | SUTJESKA | 19 | +25 | 48 |
| 2. | BUDUĆNOST | 19 | +12 | 35 |
| 3. | ZETA | 19 | +7 | 28 |
| 4. | MLADOST | 19 | +1 | 24 |
| 5. | RUDAR | 19 | +2 | 23 |
| 6. | ISKRA | 19 | -5 | 23 |
| 7. | KOM EUROZOX | 19 | -6 | 23 |
| 8. | GRBALJ | 19 | -6 | 22 |
| 9. | PETROVAC | 19 | -14 | 15 |
| 10. | DEČIĆ | 19 | -16 | 15 |
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | Petrovac | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 06.12.2017 | Mladost Podg. | 0:2 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 01.12.2017 | Zeta | 1:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 25.11.2017 | Iskra Danilovgrad | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 22.11.2017 | Ibar Rožaje | 2:0 | 0-2 | Crna Gora, Kup | 2017/2018 | |||
| 18.11.2017 | Sutjeska | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 04.11.2017 | Kom | 3:2 | 3+ | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 01.11.2017 | Ibar Rožaje | 4:0 | 3+ | Crna Gora, Kup | 2017/2018 | |||
| 28.10.2017 | Budućnost Po. | 1:4 | 3+ | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 21.10.2017 | Dečić |
Rudar poslednjih 10 rezultata
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | Mladost Podg. | 2:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 06.12.2017 | Zeta | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 02.12.2017 | Iskra Danilovgrad | 2:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 25.11.2017 | Sutjeska | 0:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 18.11.2017 | Kom | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 04.11.2017 | Budućnost Po. | 2:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 28.10.2017 | Dečić | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 21.10.2017 | Petrovac | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 18.10.2017 | Grbalj | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 14.10.2017 | Mladost Podg. | 1:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2017 | 1:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 12.08.2017 | 1:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2017/2018 | |||
| 20.05.2017 | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2016/2017 | |||
| 26.04.2017 | 1:0 | 0-2 | Crna Gora, Kup | 2016/2017 | |||
| 12.04.2017 | 1:1 | 0-2 | Crna Gora, Kup | 2016/2017 | |||
| 21.02.2017 | 2:1 | 3+ | Crna Gora 1 | 2016/2017 | |||
| 17.09.2016 | 1:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2016/2017 | |||
| 16.04.2016 | 1:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2015/2016 | |||
| 07.11.2015 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2015/2016 | |||
| 22.08.2015 | 1:2 | 3+ | Crna Gora 1 | 2015/2016 | |||
| 25.04.2015 | 0:2 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2014/2015 | |||
| 24.02.2015 | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2014/2015 | |||
| 17.09.2014 | 0:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2014/2015 | |||
| 03.05.2014 | 1:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2013/2014 | |||
| 25.02.2014 | 1:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2013/2014 | |||
| 21.09.2013 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2013/2014 | |||
| 20.04.2013 | 2:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2012/2013 | |||
| 17.11.2012 | 4:0 | 3+ | Crna Gora 1 | 2012/2013 | |||
| 25.08.2012 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2012/2013 | |||
| 21.04.2012 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2011/2012 | |||
| 10.03.2012 | 0:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2011/2012 | |||
| 28.09.2011 | 1:3 | 3+ | Crna Gora, Kup | 2011/2012 | |||
| 17.09.2011 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2011/2012 | |||
| 14.09.2011 | 1:1 | 0-2 | Crna Gora, Kup | 2011/2012 | |||
| 02.04.2011 | 3:4 | 3+ | Crna Gora 1 | 2010/2011 | |||
| 16.03.2011 | 1:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2010/2011 | |||
| 23.10.2010 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2010/2011 | |||
| 24.04.2010 | 0:3 | 3+ | Crna Gora 1 | 2009/2010 | |||
| 27.02.2010 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2009/2010 | |||
| 26.09.2009 | 4:2 | 3+ | Crna Gora 1 | 2009/2010 | |||
| 23.05.2009 | 0:2 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2008/2009 | |||
| 21.03.2009 | 2:1 | 3+ | Crna Gora 1 | 2008/2009 | |||
| 25.10.2008 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2008/2009 | |||
| 10.05.2008 | 3:1 | 3+ | Crna Gora 1 | 2007/2008 | |||
| 23.02.2008 | 0:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2007/2008 | |||
| 12.12.2007 | 0:2 | 0-2 | Crna Gora, Kup | 2007/2008 | |||
| 05.12.2007 | 0:0 | 0-2 | Crna Gora, Kup | 2007/2008 | |||
| 22.09.2007 | 1:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2007/2008 | |||
| 16.05.2007 | 0:0 | 0-2 | Crna Gora, Kup | 2006/2007 | |||
| 28.04.2007 | 2:0 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2006/2007 | |||
| 25.04.2007 | 0:2 | 0-2 | Crna Gora, Kup | 2006/2007 | |||
| 28.10.2006 | 0:1 | 0-2 | Crna Gora 1 | 2006/2007 | |||
| 19.08.2006 | 3:0 | 3+ | Crna Gora 1 | 2006/2007 | |||
| 19.05.2006 | 1:1 | 0-2 | SCG 2 – Crna Gora | 2005/2006 | |||
| 11.04.2006 | 0:2 | 0-2 | SCG 2 – Crna Gora | 2005/2006 | |||
| 18.11.2005 | 0:3 | 3+ | SCG 2 – Crna Gora | 2005/2006 | |||
| 23.09.2005 | 2:5 | 3+ | SCG 2 – Crna Gora | 2005/2006 | |||
| 30.04.2005 | 0:2 | 0-2 | SCG 2 – Crna Gora | 2004/2005 | |||
| 18.03.2005 | 1:0 | 0-2 | SCG 2 – Crna Gora | 2004/2005 | |||
| 15.10.2004 | 1:1 | 0-2 | SCG 2 – Crna Gora | 2004/2005 | |||
| 27.08.2004 | 0:0 | 0-2 | SCG 2 – Crna Gora | 2004/2005 | |||
| 21.05.2004 | 3:0 | 3+ | SCG 2 – Jug | 2003/2004 | |||
| 02.04.2004 | 0:1 | 0-2 | SCG 2 – Jug | 2003/2004 | |||
| 07.11.2003 | 1:1 | 0-2 | SCG 2 – Jug | 2003/2004 | |||
| 19.09.2003 | 2:0 | 0-2 | SCG 2 – Jug | 2003/2004 | |||
| 09.06.2001 | 0:2 | 0-2 | Jugoslavija 2 – Jug | 2000/2001 | |||
| 18.11.2000 | 1:1 | 0-2 | Jugoslavija 2 – Jug | 2000/2001 | |||
| 09.09.2000 | 0:5 | 3+ | Jugoslavija 2 – Jug | 2000/2001 |
| Grbalj | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 58 | 15 | 16 | 27 | 50:73 | (-23) | 123 | 0,86 | 1,26 | 2,12 | 41 | 17 | 71:29 |
| Domaćin | 25 | 9 | 4 | 12 | 28:34 | (-6) | 62 | 1,12 | 1,36 | 2,48 | 15 | 10 | 60:40 |
| Gost | 33 | 6 | 12 | 15 | 22:39 | (-17) | 61 | 0,67 | 1,18 | 1,85 | 26 | 7 | 79:21 |




