Danas je izasla nova Fis lista na kojoj je najbolji skijas Crne Gore Eldar Salihović pozicioniran na 8. mjesto najboljih slalomasa u svijetu. Uzimajući u obzir da da se Pljevljak nalazi u grupi skijaša iz zemalja koje u skijanje ulažu desetine miliona eura, ovo je nestvaran rezultat i fantastičan uspjeh našeg skijaša.
Trenutni plasman je dobar pokazatelj da je Eldar na pravom putu ka učešću na Svjetskom kupu. Takođe ovo je najava da Crna Gora, možda ne naredne godine, ali već na Zimskim olimpijskim igrama 2022. može da ima svog predstavnika koji će napadati medalju.
Naravno preduslov je da sve potrebne institucije stanu iza našeg skijaša i omoguće mu još bolje uslove u narednom periodu. Najbolji poziv je za to sjajan rezultat na nedavnoj olimpjskoj smotri mladih u Erzurumu, ali i trenutni plasman na FIS listi.
| Rank | FIS Code | Competitor | Nation | Gender | YB | DH | Rank | s | SL | Rank | s | GS | Rank | s | SG | Rank | s | AC | Rank | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380377 | KOLEGA Samuel | CRO | M | 1999 | 58.97 | 396 | * | 19.46 | 236 | 26.19 | 436 | * | 66.17 | 794 | 69.71 | 384 | * | ||
| 2 | 6293171 | VINATZER Alex | ITA | M | 1999 | 78.24 | 605 | * | 19.47 | 237 | 18.86 | 233 | 49.01 | 488 | * | — | ||||
| 3 | 104697 | WALLACE Liam | CAN | M | 1999 | 69.07 | 494 | 24.36 | 335 | 43.71 | 1057 | * | 77.54 | 1059 | 136.54 | 942 | + | |||
| 4 | 104818 | MCCORMACK Declan | CAN | M | 1999 | — | 26.15 | 391 | 39.26 | 880 | — | — | ||||||||
| 5 | 422690 | TEFRE Mathias | NOR | M | 1999 | — | 26.60 | 408 | 39.55 | 897 | * | 65.21 | 772 | 108.04 | 693 | + | ||||
| 6 | 422670 | VOELLO Gustav Rosberg | NOR | M | 1999 | 73.48 | 552 | 27.61 | 431 | 23.49 | 358 | 49.06 | 489 | * | 87.05 | 515 | ||||
| 7 | 202908 | HIMMELSBACH Fabian | GER | M | 1999 | 109.01 | 996 | * | 28.32 | 444 | 36.02 | 757 | 57.28 | 618 | 56.90 | 292 | ||||
| 8 | 310438 | SALIHOVIC Eldar | MNE | M | 1999 | — | 28.72 | 454 | 74.18 | 2250 | 111.72 | 1833 | — | |||||||
| 9 | 380379 | NIKIC Leon | CRO | M | 1999 | — | 31.34 | 524 | 45.70 | 1116 | 92.98 | 1403 | * | 152.20 | 1056 | + | ||||
| 10 | 422676 | FOSSLAND Markus No… | NOR | M | 1999 | 51.51 | 317 | 32.56 | 570 | 31.62 | 601 | 35.02 | 278 | 90.62 | 543 | |||||
| 11 | 6293312 | HOFER Damian | ITA | M | 1999 | 101.66 | 897 | + | 34.30 | 628 | * | 26.70 | 452 | * | 82.62 | 1165 | * | — | ||
| 12 | 6532394 | BRAYTON Hunter | USA | M | 1999 | 100.62 | 879 | * | 34.46 | 631 | 34.08 | 688 | 70.31 | 876 | * | — | ||||
| 13 | 6293164 | FRANZOSO Matteo | ITA | M | 1999 | 63.57 | 439 | 35.19 | 649 | 31.94 | 611 | 41.46 | 368 | 63.94 | 338 | * | ||||
| 14 | 202939 | BOLZ Jonas | GER | M | 1999 | 94.66 | 794 | * | 35.35 | 653 | 46.13 | 1140 | 64.28 | 750 | 89.79 | 537 | * | |||
| 15 | 104786 | WATSON Hunter | CAN | M | 1999 | 97.22 | 832 | 35.41 | 655 | 36.61 | 787 | 88.33 | 1302 | 139.21 | 964 | + | ||||
| 16 | 180848 | JARVIKARE Henrik | FIN | M | 1999 | — | 35.81 | 665 | 50.36 | 1281 | 145.61 | 2445 | + | 183.68 | 1298 | + | ||||
| 17 | 6300697 | YAHATA Yuzuki | JPN | M | 1999 | — | 35.98 | 673 | 25.03 | 399 | * | — | — | |||||||
| 18 | 6300694 | TAKEUCHI Rion | JPN | M | 1999 | — | 36.17 | 680 | 41.61 | 982 | 163.65 | 2702 | — | |||||||
| 19 | 430801 | MITAN Juliusz | POL | M | 1999 | — | 36.21 | 686 | 101.06 | 3162 | * | — | — | |||||||
| 19 | 6300673 | WAKATSUKI Hayata | JPN | M | 1999 | — | 36.21 | 686 | * | 33.91 | 683 | * | 146.95 | 2465 | + | — |




3 коментара
bravooo ??????
Ovakvog talenta nemaju ni najjce zemlje. Ali umjesto da Crna Gora, opstina Pljevlja i sve stranke pomognu ovom mladicu svi to slozno ignorisu. To samo pokazuje kompleks i sovinizam ovih bijednih primata.
ko lupa ove minuse ?? bijedo napisi ime i prezime da vidimo tvoj uspijeh u bilo cemu!!!