Zahvaljujući kompanije doo Manix i sajtu mnesport.me možete pratiti uživo utakmicu Rudar – Kom Eurozox
Glavni sudija: Jovan Kaluđerović, I pomoćnik: Đorđije Ražnatović, II pomoćnik: Dragan Vujović, Četvrti sudija: Miraš Cerović, Kontrolor suđenja: Željko Mićović, Delegat: Miodrag Božović
| RUDAR | : | KOM EUROZOX | ||
|---|---|---|---|---|
| Jasmin Agović (G) | 1 | 1 | Jovan Perović (G) | |
| Marko Vuković | 7 | 4 | Radoš Dedić (C) | |
| Predrag Brnović | 15 | 14 | Aleksandar Milić | |
| Stevan Reljić | 18 | 10 | Ivan Pejaković | |
| Radule Živković (C) | 19 | 8 | Bojan Golubović | |
| Rodoljub Paunović | 9 | 19 | Masashi Otani | |
| Radomir Đalović | 99 | 6 | Nikola Đurković | |
| Dejan Kotorac | 6 | 23 | Andrija Simunović | |
| Ivan Racković | 5 | 11 | Nemanja Sekulić | |
| Filip Mitrović | 3 | 24 | Dženis Beganović | |
| Miloš Zečević | 25 | 7 | Marko Kažić | |
| REZERVNI IGRAČI | ||||
| Vuk Radović (G) | 77 | 33 | Đorđije Pavličić (G) | |
| Velizar Janketić | 11 | 77 | Martin Prenkočević | |
| Marko Burzanović | 29 | 21 | Vuk Orlandić | |
| Armin Bošnjak | 10 | 99 | Boris Kopitović | |
| Željko Tomašević | 22 | 20 | Matija Račić | |
| Javier Mauricio Bayk | 24 | 18 | Žarko Popović | |
| Alphonse Denis Soppo | 4 | 5 | Božidar Đukić | |
| TRENERI | ||||
| Miodrag Vukotić | Dušan Vlaisavljević | |||




