U organizaciji Opštine Pljevlja, Sekretarijata za društvene djelatnosti u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, na Gradskom stadionu održano je opštinsko prvenstvo u atletici koje je bilo sjajno organizovano. Pored toga takmičenje je bilo masovno, a rezultati koji su postignuti garantuju da će Pljevljaci na regionalnom biti bolji nego ranijih sezona. Naravno ovo je zasluga trenera u AK Rudar Budimira Jestrovića, profesora fizičke kulture iz osnovnih i srednjih škola koji sve više pažnjeposvećuju atletici, trenera u ostalim klubovima i Opštini Pljevlja koja sve više pažnje poklanja kraljici sportova. Ove godina Osnovna škola „Ristan Pavlović“ imala je štafetu 4×100 metara, a već godinama to nismo uspjeli da vidimo.

Inače takmičenje je otvorila sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Emina Salihović koja je naglasila važnost jednog ovakvog takmičenja i zahvalila se svim školama koje su se odazvale na ovo takmičenje.

U konkureciji osnovnih škola najviše uspeha imali su učenici OŠ „Ristan Pavlović“, zatim OŠ „Mihailo Žugić“, a pored tri gradske osnovne škole i škole iz Odžaka, na ovom takmičenju učestvovali su učenici iz OŠ „Dušan Ivović“ Kosanica, „Vladmir Rolović“ Šula „Mile Peruničić: Maoče i „Jakub Kubur“ Boljanići.
Za razliku od osnovnih škola srednje škole morale bi, a sigurni smo da hoće, naredne sezone imati više učesnika. Više pobjeda imali su učenici Srednje stručne škole.
REZULTATI

SPISAK ATLETIKA 7, 8 i 9
100 m M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Peruničić Nemanja | Dušan Ivović | 6 | |
| 2. | Nenezić Vasilije | Ristan Pavlović | 4 | |
| 3. | Ćuzović Ilija | Ristan Pavlović | 13,7 | 2 |
| 4. | Karajica Alen | Buha Buha | 12,9 | 1 |
| 5. | Laketić Nemanja | Vladimir Rolović | 5 | |
| 6. | Miljič Matija | Boško Buha | 14,1 | 3 |
| 7. |
400 m M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Mamuša Mario | Dušan Ivović | ||
| 2. | Topović Aleksandar | Ristan Pavlović | ||
| 3. | Cvijović Nemanja | Mile Peruničić | ||
| 4. | Borović Bogdan | Ristan Pavlović | 57, 8 | 1 |
| 5. | Macanovic Ognjen | Boško Buha | 1:08,3 | 2 |
| 6. | Keljevic Mileta | Boško Buha | 1:09,9 | 3 |
| 7. | Jevtović Saša | Vladimir Rolović | 4 | |
| 8. |
800 m M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Rončević Danilo | Ristan Pavlović | 2 | |
| 2. | Memić Almir | Boško Buha | ||
| 3. | Sadagic Iman | Boško Buha | 3 | |
| 4. | Rončević Pavle | Vladimir Rolović | ||
| 5. | Radanović Balša | Ristan Pavlović | 1 | |
| 6. |
SKOK U DALJ M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Miličić Nenad | Mihailo Žugić | 4,17 | 3 |
| 2. | Džaković Stefan | Ristan Pavlović | 4,62 | 1 |
| 3. | Stanić Srđan | Vladimir Rolović | 3,60 | 4 |
| 4. | Mitrović Miloš | Bosko Buha | 3,25 | 5 |
| 5. | Jošović Nemanja | Bosko Buha | 4,48 | 2 |
SKOK U VIS M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | MJESTO | |
| 1. | Laković Božidar | Ristan Pavlović | 1,50 | 1 |
| 2. | Mitrovic Milos | Bosko Buha | – | |
| 3. | Josovic Nemanja | Bosko Buha | – | |
| 4. | Pavlović Lazar | Ristan Pavlović | 1,45 | 2 |
| 5. | ||||
| 6. |
KUGLA M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | MJESTO | |
| 1. | Vuković Radiša | Mihailo Žugić | ||
| 2. | Vuković Matija | Mihailo Žugić | 8,45 | 3 |
| 3. | Ćirović Marko | Ristan Pavlović | 7,90 | |
| 4. | Janjušević Tadija | Ristan Pavlović | 9,80 | 2 |
| 5. | Boskovic Milos | Bosko Buha | 10,30 | 1 |
| 6. | Jevtović Luka | Vladimir Rolović | – | |
| 7. | Stanković Strahinje | Vladimir Rolović | – | |
| 8. |
ŠTAFETA M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Karajica Alen,Macanovic Ognjen, Keljevic Mileta,Mitrovic Milos | Bosko Buha | 53,9 | 2 |
| 2. | Borović, Džaković, Ćuzović, Laković | Ristan Pavlović | 51,7 | 1 |
| 3. |
SPISAK ATLETIKA 5 i 6 RAZ. 60 m M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Roćen Kristijan | Mihailo Žugić | 9,95 | 1 |
| 2. | Rondović Vladimir | Ristan Pavlović | 10,1 | 3 |
| 3. | Laketić Aleksa | Vladimir Rolović | ||
| 4. | Rondović Vukoman | Ristan Pavlović | 9,98 | 2 |
| 5. | ||||
300 m M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Miličić Boris | Mihailo Žugić | 53,2 | 2 |
| 2. | Plakalo Daris | Ristan Pavlović | ||
| 3. | Zogović Rastko | Ristan Pavlović | 54,2 | 3 |
| Šabanović Adin | Boško Buha | 49,2 | 1 | |
| Lalović Milić | Kruševo |
600 m M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Bajić Lekso | Ristan Pavlović | 2:26,00 | 2 |
| 2. | Božović Petar | Ristan Pavlović | 2:32,08 | 3 |
| 3. | Igor Matović | Ristan Pavlović | 2:15,05 | 1 |
| 4. | ||||
SKOK U DALJ M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | MJESTO | |
| 1. | Krivaćević Ilija | Ristan Pavlović | 4,02 | 1 |
| 2. | Krivaćević Petar | Ristan Pavlović | 3,15 | 2 |
| 3. |
SKOK U VIS M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. |
KUGLA M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Plakalo Daris | R.Pavlović | ||
| 2. | Čuturić Belis | Mihailo Žugić | 6,50 | 1 |
| 3. | Šabanić Elvir | Mihailo Žugić | ||
SPISAK ATLETIKA 7, 8 i 9 100 m Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Mrdak Tatjana | Ristan Pavlović | 13,8 | 1 |
| 2. | Peruničić Miljana | Mile Peruničić | ||
| 3. | Antić Kristina | Dušan Ivović | 14,1 | 2 |
| 4. | ||||
| 5. |
300 m Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Pupović Nevena | Ristan Pavlović | 56,2 | 1 |
| 2. | Ćosović Andrea | Ristan Pavlović | ||
| 3. | Kljajević Dragana | Dušan Ivović | 1:04,00 | 3 |
| 4. | Potpara Marina | Dušan Ivović | 59,5 | 2 |
| 5. | Starčević Sara | Vladimir Rolović | ||
600 m Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Tabaš Tijana | Ristan Pavlović | ||
| 2. | Adzić Katarina | Ristan Pavlović | 1 | |
| 3. | Čepić Nataša | Jakub Kubur | 3 | |
| 4. | Pivljanin Marija | Jakub Kubur | 2 | |
| 5. |
SKOK U DALJ Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Šljukić Anđela | Ristan Pavlović | 1. | |
| 2. | ||||
| 3. |
SKOK U VIS Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Pavlović Ana | Mihailo Žugić | 1,20 | 1 |
| 2. | ||||
| 3. |
KUGLA Ž
| Br. | Prezime i ime | Skola | Vrijeme | mjesto |
| 1. | Kovačević Anđela | Mihailo Žugić | 5,25 | 1 |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
ŠTAFETA M
| Br. | Prezime i ime | Skola | Vrijeme | mjesto |
| 1. |
SPISAK ATLETIKA 5 i 6 RAZ.
60 m Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Vuković Ana | Ristan Pavlović | 0,93 | 1 |
| 2. | Nenadić Dunja | Ristan Pavlović | 0,96 | 2 |
| 3. | Đaković Nina | Vladimir Rolović | 11,5 | 3 |
| 4. | ||||
| 5. |
300 m Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Krejović Aneta | Ristan Pavlović | 1:04,5 | 2 |
| 2. | Čolović Nevena | Ristan Pavlović | 60,45 | 1 |
| 3. | Bajčeta Nataša | 1:07:35 | 3 | |
| 4. |
600 m Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Lučić lidija | Ristan Pavlović | 1 | |
| 2. | ||||
| 3. |
SKOK U DALJ Ž
| Br. | Prezime i ime | Skola | mjesto | |
| 1. | Barac Nikolina | Ristan Pavlović | 3,07 | 2 |
| 2. | Borović Teodora | Ristan Pavlović | 4,26 | 1 |
| 3. | ||||
| 4. |
SKOK U VIS Ž
| Br. | Prezime i ime | Skola | Vrijeme | mjesto |
| 1. | Vuković Anđela | Ristan Pavlović | ||
| 2. |
KUGLA Ž
| Br. | Prezime i ime | Skola | Vrijeme | mjesto |
| 1. | Vuković Anđela | Mihailo Žugić | 5,21 | 1 |
| 2. |

SPISAK ATLETIKA srednje 100 m Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Ječmenica Atanasija | SSŠ | 13,7 | 2 |
| 2. | Lončar Anđela | Gimnazija | 13,5 | 1 |
| 3. | Mikić Ivana | Gimnazija | 14,2 | 3 |
| 4. | ||||
| 5. |
KUGLA m Ž
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | MJESTO | |||
| 1. | JESTROVIĆ ANA | SSŠ | 8,50 | 1 | ||
| 2. | Gerina Ajra | Gimnazija | 7,30 | 2 | ||
| 3. |
400 m M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | Džaković Nemanja | SSŠ | 59,1 | 1 |
| 2. | Knežević Željko | Gimnazija | 1:15,3 | 3 |
| 3. | Kljajević Novak | 1:07,0 | 2 | |
| 4. | ||||
| 5. |
KUGLA m M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | MJESTO | |||
| 1. | Bošković Aleksa | Gimnazija | 1 | |||
100 m M
| BR. | PREZIME I IME | SKOLA | VRIJEME | MJESTO |
| 1. | POPOVIĆ JANKO | Gimnazija | 1 | |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
POJEDINAČNI POBJEDNICI DJEČACI 5-6 RAZRED:
60 M – Roćen Kristijan – Mihailo Žugić
300 m – Miličić Boris – Mihailo Žugić
600 m – Matović Igor – Ristan Pavlović
Skok u dalj – Krivaćević Ilija – Ristan Pavlović Kugla – Čuturić Belis – Mihailo Žugić
1. Mj. Ekipno – Mihailo Žugić
POJEDINAČNI POBJEDNICI DJEVOJČICE 5-6 RAZRED:
60 M – Vuković Ana – Ristan Pavlović
300 m – čolović Nevena – Ristan Pavlović
600 m – Lučić Lidija – Ristan Pavlović
Skok u dalj – Borović Teodora – Ristan Pavlović Kugla – Vuković Anđela – Mihailo Žugić
1. Mj. Ekipno – Ristan Pavlović
POJEDINAČNI POBJEDNICI DJEčaci 7-8-9 RAZRED:
100 M – Karaica Alen – Boško Buha
400 m – Borović Bogdan – Ristan Pavlović
800 m – Radanović Balša – Ristan Pavlović
Skok u dalj – Džaković Stefan – Ristan Pavlović
Skok u vis – Laković Božidar – Ristan Pavlović
Kugla – Bošković Miloš – Boško Buha
Štafeta 4×100 – – Ristan Pavlović – Borović Bogdan, Džaković Stefan, Ćuzović Ilija , Laković Božidar
1. Mj. Ekipno – Ristan Pavlović
POJEDINAČNI POBJEDNICI DJEVOJČICE 7-8-9 RAZRED:
100 M – MRDAK Tatjana – Ristan Pavlović
300 m – Pupović Nevena – Ristan Pavlović
600 m – Adžić katarina – Ristan Pavlović
Skok u dalj – Borović Teodora – Ristan Pavlović
Skok u vis – Pavlović Ana – Mihailo Žugić
Kugla – Kovačević Anđela– Mihailo Žugić
1. Mj. Ekipno – Ristan Pavlović
POJEDINAČNI POBJEDNICI SREDNJE ŠKOLE:
Djevojke :
100 m – Lončar Anđela – Gimnazija
Kugla – jestrović Ana – SSŠ
Dječaci:
100 m- Popović Janko – Gimnazija
400 m – Dzaković Nemanja – SSŠ
Kugla – Bošković Aleksa – SSŠ
Svi pojedinačni pobjednici su se plasirali na regionalno takmičenje,
Ekipni prvaci nastupaju i ekipno




