Prema izvještaju Instituta za javno zdravlje u Pljevljima je u poslednja 24 sata registrovan kovid kod čak 27 osoba, dok se šest pacijenata oporavio. Crna Gora sa 133 smrtna slučaja od početka godine ulazi polako u grupu zemalja sa velikim procentom smrtnosti po glavi stanovnika. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od poslednjeg presjeka završile PCR analizu 658 uzorka na novi koronavirus.
Registrovano je 208 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Nikšić | 111 |
| Podgorica | 56 |
| Pljevlja | 27 |
| Berane | 9 |
| Bar | 3 |
| Bijelo Polje | 2 |
Od poslednjeg presjeka prijavljena su četiri smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Herceg Novog, Bijelog Polja, Plava i Podgorice, koji su rođeni 1960, 1948, 1945 i 1959 godine, liječenih u OB Bar, OB Berane (2) i Kliničkom centru Crne Gore. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 124 a od početka godine 133.
Prijavljen je oporavak kod 105 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2581.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 7711.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 655 | 1786 | 20 |
| Nikšić | 578 | 594 | 15 |
| Berane | 416 | 344 | 11 |
| Bijelo Polje | 235 | 373 | 17 |
| Rožaje | 187 | 369 | 14 |
| Bar | 90 | 149 | 7 |
| Pljevlja | 89 | 140 | 10 |
| Kotor | 50 | 150 | 2 |
| Budva | 47 | 190 | 0 |
| Ulcinj | 44 | 57 | 1 |
| Plav | 41 | 42 | 8 |
| Cetinje | 38 | 118 | 4 |
| Andrijevica | 32 | 43 | 1 |
| Tivat | 21 | 67 | 3 |
| Mojkovac | 15 | 18 | 1 |
| Herceg Novi | 9 | 84 | 2 |
| Tuzi | 9 | 30 | 1 |
| Gusinje | 7 | 27 | 4 |
| Kolašin | 7 | 7 | 0 |
| Žabljak | 4 | 5 | 1 |
| Danilovgrad | 3 | 58 | 1 |
| Petnjica | 3 | 16 | 1 |
| Plužine | 1 | 15 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 2581 | 4682 | 124 |




